Baloto Revancha. Sorteo 2267

Resultados completos del sorteo de baloto revancha del día sábado, 11 de febrero de 2023

Números del Baloto

08 11 17 29 42 13

Reparto de Premios

Aciertos Cantidad ganadores Premio Total (*)
5+1 0 $0
5+0 1 $35.586.050
4+1 5 $7.132.000
4+0 71 $7.799.350
3+1 206 $6.756.800
3+0 2.426 $22.076.600
2+1 2.185 $17.589.250
1+1 y 0+1 19.261 $109.787.700
* A cada ganador le corresponde el premio total dividido la cantidad de ganadores

Números de la Revancha

07 20 25 26 30 11

Reparto de Premios

Aciertos Cantidad ganadores Premio Total (*)
5+1 0 $0
5+0 0 $0
4+1 4 $2.459.600
4+0 60 $2.691.000
3+1 196 $2.332.400
3+0 2.058 $7.614.600
2+1 2.007 $6.121.350
1+1 y 0+1 19.290 $40.509.000
* A cada ganador le corresponde el premio total dividido la cantidad de ganadores