Baloto Revancha Sorteo 2248
Resultados completos del sorteo de baloto revancha del día miércoles, 7 de diciembre de 2022
Números del Baloto
11 14 28 29 32 03
Reparto de Premios
Aciertos | Cantidad ganadores | Premio Total (*) |
---|---|---|
5+1 | 0 | $0 |
5+0 | 0 | $0 |
4+1 | 1 | $5.363.450 |
4+0 | 34 | $5.866.700 |
3+1 | 108 | $5.086.800 |
3+0 | 1.547 | $16.630.250 |
2+1 | 1.142 | $13.247.200 |
1+1 y 0+1 | 12.570 | $71.649.000 |
Números de la Revancha
05 17 21 24 28 10
Reparto de Premios
Aciertos | Cantidad ganadores | Premio Total (*) |
---|---|---|
5+1 | 0 | $0 |
5+0 | 0 | $0 |
4+1 | 4 | $1.843.800 |
4+0 | 65 | $2.018.250 |
3+1 | 126 | $1.745.100 |
3+0 | 1.965 | $5.698.500 |
2+1 | 1.262 | $4.543.200 |
1+1 y 0+1 | 11.167 | $23.450.700 |
Si eres ganador de algún premio aquí te explicamos el procedimiento para el cobro de premios en baloto
Próximo Sorteo
Baloto revancha sorteará el día miércoles, 29 de noviembre de 2023.
Acumulado en Baloto: $7.600 MILLONES
Acumulado en Revancha: $12.000 MILLONES
Menú rápido:
Baloto revancha sortea todos los miércoles y sábados entre las 11:00 p.m y las 11:15 p.m por canal