logo lotería Manizales

Lotería Manizales Resultados

Aquí encontrarás toda la información acerca de los sorteos de la lotería de Manizales en Colombia

Últimos Tres Sorteos

08 mayo

Números

5 5 4 3

Serie
119

Ver Secos

02 mayo

Números

2 5 1 5

Serie
047

Ver Secos

24 abril

Números

9 0 1 9

Serie
200

Ver Secos

¿Cuándo Juega?

La lotería de Manizales juega los miércoles a las 11 de la noche.

Plan de Premios

Plan de premios de la lotería de Manizales. Actualizado al 05/10/2023

Premio Monto Ganancia por Boleto
PREMIO MAYOR $2.000.000.000 $1.328.000.000
SECO 1 DE 200 MILLONES $200.000.000 $132.800.000
SECO 2 DE 100 MILLONES $100.000.000 $66.400.000
SECO 3 DE 100 MILLONES $100.000.000 $66.400.000
SECO 4 DE 100 MILLONES $100.000.000 $66.400.000
SECO 5 DE 100 MILLONES $100.000.000 $66.400.000
SECO 6 DE 80 MILLONES $80.000.000 $53.120.000
SECO 7 DE 80 MILLONES $80.000.000 $53.120.000
SECO 8 DE 80 MILLONES $80.000.000 $53.120.000
SECO 9 DE 80 MILLONES $80.000.000 $53.120.000
SECO 10 DE 80 MILLONES $80.000.000 $53.120.000
SECO 11 DE 80 MILLONES $80.000.000 $53.120.000
SECO 12 DE 80 MILLONES $80.000.000 $53.120.000
SECO 13 DE 80 MILLONES $80.000.000 $53.120.000
SECO 14 DE 50 MILLONES $50.000.000 $33.200.000
SECO 15 DE 50 MILLONES $50.000.000 $33.200.000
SECO 16 DE 50 MILLONES $50.000.000 $33.200.000
SECO 17 DE 50 MILLONES $50.000.000 $33.200.000
SECO 18 DE 50 MILLONES $50.000.000 $33.200.000
SECO 19 DE 50 MILLONES $50.000.000 $33.200.000
SECO 20 DE 50 MILLONES $50.000.000 $33.200.000
SECO 21 DE 50 MILLONES $50.000.000 $33.200.000
SECO 22 DE 30 MILLONES $30.000.000 $19.920.000
SECO 23 DE 30 MILLONES $30.000.000 $19.920.000
SECO 24 DE 30 MILLONES $30.000.000 $19.920.000
SECO 25 DE 30 MILLONES $30.000.000 $19.920.000
SECO 26 DE 30 MILLONES $30.000.000 $19.920.000
SECO 27 DE 30 MILLONES $30.000.000 $19.920.000
SECO 28 DE 30 MILLONES $30.000.000 $19.920.000
SECO 29 DE 30 MILLONES $30.000.000 $19.920.000
SECO 30 DE 30 MILLONES $30.000.000 $19.920.000
SECO EN OTRA SERIE $60.000 N/A

Aproximaciones al Mayor Misma Serie

Cantidad Premio Bruto Premio Neto Total Plan de Premios
TRES ÚLTIMAS 9 $19.578.313 $13.000.000 $176.204.819
TRES PRIMERAS 9 $19.578.313 $13.000.000 $176.204.819
DOS PRIMERAS Y ÚLTIMA 9 $19.578.313 $13.000.000 $176.204.819
PRIMERA Y DOS ÚLTIMAS 9 $19.578.313 $13.000.000 $176.204.819
DOS ÚLTIMAS CIFRAS 80 $1.807.229 $1.500.000 $144.578.312
DOS PRIMERAS CIFRAS 80 $1.807.229 $1.500.000 $144.578.312
ÚLTIMA CIFRA 887 $156.627 $130.000 $138.927.706
MAYOR CUALQUIER ORDEN 23 $21.084.337 $14.000.000 $484.939.758

Aproximaciones al Mayor Diferente Serie

Cantidad Premio Bruto Premio Neto Total Plan de Premios
MAYOR EN OTRA SERIE 249 $1.204.819 $1.000.000 $299.999.993
TRES ÚLTIMAS 2.241 $60.241 $50.000 $134.999.969
TRES PRIMERAS 2.241 $60.241 $50.000 $134.999.969
DOS PRIMERAS Y ÚLTIMA 2.241 $18.072 $15.000 $40.499.912
PRIMERA Y DOS ÚLTIMAS 2.241 $18.072 $15.000 $40.499.912
DOS ÚLTIMAS CIFRAS 20.169 $15.060 $12.500 $303.749.174
DOS PRIMERAS CIFRAS 20.169 $15.060 $12.500 $303.749.174
ÚLTIMA CIFRA 221.859 $12.048 $10.000 $2.672.990.511